Материалы
Применяемые материалы
колбы
мерные 1

Номер по каталогу |
Наименование |
Материал |
Высота, мм |
SAN0F18153 |
Колба мерная 10 мл |
PFA |
112.0 |
SAN0F18154 |
Колба мерная 25 мл |
PFA |
147.0 |
SAN0F18155 |
Колба мерная 50 мл |
PFA |
177.0 |
SAN0F18156 |
Колба мерная 100 мл |
PFA |
232.0 |
SAN0F18157 |
Колба мерная 250 мл |
PFA |
272.0 |
мерные 2

Номер по каталогу |
Наименование |
Материал |
Высота, мм |
SAN0F23897 |
Колба мерная 10 мл |
PFA |
90.0 |
SAN0F06610 |
Колба мерная 25 мл |
PFA |
115.0 |
SAN0F06611 |
Колба мерная 50 мл |
PFA |
150.0 |
SAN0F06612 |
Колба мерная 100 мл |
PFA |
180.0 |
SAN0F06613 |
Колба мерная 250 мл |
PFA |
235.0 |
SAN0F06614 |
Колба мерная 500 мл |
PFA |
270.0 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
круглые с пробкой

Номер по каталогу |
Наименование |
Материал |
SAN0F23898 |
Колба круглая с пробкой 100 мл |
Колба:PFA Пробка:PTFE |
SAN0F23899 |
Колба круглая с пробкой 250 мл |
Колба:PFA Пробка:PTFE |
SAN0F23900 |
Колба круглая с пробкой 500 мл |
Колба:PFA Пробка:PTFE |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
конические из PFA

Номер по каталогу |
Наименование |
Диаметр дна, мм |
Диаметр горла, мм |
SAN0F05027 |
Колба коническая 100 мл |
97.0 |
18.0 |
SAN0F05027 |
Колба коническая 200 мл |
123.0 |
23.0 |
SAN0F05027 |
Колба коническая 300 мл |
130.0 |
23.0 |
цилиндры мерные градуированные

Номер по каталогу | Наименование | Материал | Высота, мм | Шаг градуировки, мл |
SAN0G06766 | Градуированный цилиндр 10мл | Цилиндр: PFA, Подставка: PTFE | 105.0 | 0.2 |
SAN0G06767 | Градуированный цилиндр 30мл | Цилиндр: PFA, Подставка: PTFE | 154.0 | 0.5 |
SAN0G06768 | Градуированный цилиндр 50мл | Цилиндр: PFA, Подставка: PTFE | 199.0 | 1.0 |
SAN0G06769 | Градуированный цилиндр 100мл | Цилиндр: PFA, Подставка: PTFE | 241.0 | 1.0 |
SAN0G06770 | Градуированный цилиндр 200мл | Цилиндр: PFA, Подставка: PTFE | 263.0 | 2.0 |
SAN0G06771 | Градуированный цилиндр 300мл | Цилиндр: PFA, Подставка: PTFE | 298.0 | 10.0 |
SAN0G06772 | Градуированный цилиндр 500мл | Цилиндр: PFA, Подставка: PTFE | 340.0 | 10.0 |
SAN0G06773 | Градуированный цилиндр 1000мл | Цилиндр: PFA, Подставка: PTFE | 423.0 | 10.0 |
SAN0G06774 | Градуированный цилиндр 2000мл | Цилиндр: PFA, Подставка: PTFE | 523.0 | 20.0 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
лабораторные кружки
Тип 1

Номер по каталогу | Наименование | Материал | Высота, мм | Внешний диаметр дна, мм | Диаметр горла, мм | Шаг градуировки, мл |
SAN0B11110 | Большая лабораторная кружка с ручкой, 100мл | PFA | 71.0 | 44.0 | 56.8 | 20.0 |
SAN0B11111 | Большая лабораторная кружка с ручкой, 200мл | PFA | 92.8 | 54.0 | 69.0 | 50.0 |
SAN0B11112 | Большая лабораторная кружка с ручкой, 500мл | PFA | 121.0 | 72.0 | 90.0 | 50.0 |
SAN0B11113 | Большая лабораторная кружка с ручкой, 1000мл | PFA | 152.0 | 90.0 | 110.0 | 100.0 |
SAN0B11114 | Большая лабораторная кружка с ручкой, 2000мл | PFA | 198.0 | 108.0 | 136.0 | 100.0 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
Тип 2

Номер по каталогу | Наименование | Материал | Высота, мм | Внешний диаметр дна, мм | Диаметр горла, мм | Шаг градуировки, мл |
SAN0B11115 | Большая лабораторная кружка без ручки, 30 мл | PFA | 51.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0 |
SAN0B11116 | Большая лабораторная кружка без ручки, 50 мл l | PFA | 61.0 | 34.0 | 44.4 | 10.0 |
SAN0B11117 | Большая лабораторная кружка без ручки, 100 мл | PFA | 71.0 | 44.0 | 56.8 | 20.0 |
SAN0B11118 | Большая лабораторная кружка без ручки, 200 мл | PFA | 92.8 | 68.0 | 69.0 | 50.0 |
SAN0B11119 | Большая лабораторная кружка без ручки, 300 мл | PFA | 109.0 | 61.0 | 78.0 | 50.0 |
SAN0B11120 | Большая лабораторная кружка без ручки, 500 мл | PFA | 121.0 | 72.0 | 90.0 | 100.0 |
SAN0B11121 | Большая лабораторная кружка без ручки, 1000 мл | PFA | 152.0 | 90.0 | 110.0 | 100.0 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
Высокая химическая и термическая стойкость. Материал не содержит ионов металла.
Цельнолитая форма, ручка отформована заодно с корпусом.
Конструкция позволяет удобно держать в руке кружку, заполненную жидкостью.
Градуировка ясно читаемая и чёткая, выполнена при отливке кружки, отчётливо видна при влажной поверхности кружки.
Погрешность градуировки +- 2%.
листы из PFA

- Превосходная химическая стойкость
- Превосходная надёжность при сварке и термосварке нагревом.
- Широкий диапазон эксплуатации: -240...+260 оC
- Антипригарные свойства и низкий коэффициент трения
- Низкая проницаемость
- Хорошая износоустойчивость, превосходная стойкость к ультрафиолету и атмосферному старению
- Превосходные электрические свойства.
Прим.: листы из PFA повышенной чистоты изготавливаются по запросу.
Номер по каталогу |
Наименование |
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Вес, кг/метр |
Длина в рулоне, м |
|
PFA лист |
1,5 |
1`200 |
3,87 |
30 |
|
PFA лист |
2,3 |
1`200 |
5,92 |
30 |
Прим:
1. максимальная ширина до 1`500мм.
2. Другие толщины или длины в рулоне по запросу
Свойства | Метод ASTM | Показатель |
Плотность | D792 | 2.12-2.18 |
Предел прочности на разрыв | D882 | 214 kgf/cm2 |
Удлинение | D882 | 3 |
Модуль упругости | D882 | 4894 kgf/cm2 |
Температура Эксплуатации | | 260°C |
Температура плавления | D3418 | 302-310°C |
Удельная теплоёмкость | | 1172J/kg*K |
Коэффициент теплопроводности | D2863 | 0.195 W/M*K |
Коэффициент линейного термического расширения | D696 | 9.9 x 10"5mm/mm*°C |
Стабильность размеров | 30мин. при 150°C | ±1% |
Кислородный индекс | D2863 | 0,95 |
Показатель преломления | D542 | 12785 |
Светопропускание | E424 | 0,96 |
Диэлектрическая прочность, 1 mil | D 149 | 260kv/mm |
Диэлектрическая константа, 1KHz | D 150 | 40180 |
Тангенс угла потерь, 1KHz | D150 | 0.0005 |
пипетки
Тип 1

Номер по каталогу | Длина, мм | Наружный диаметр, мм |
SAN0P21240 | 210.0 | 10.0 |
Колпачок: из PTFE, пипетка: из PFA, не содержащего ионов металла.
Используется для отбора жидкостей и переливания из ёмкости в ёмкость.
Объём 10 мл. Объём одной капли равен примерно 0,05 мл
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
Мерные

Номер по каталогу | Объём, мл | Материал | Длина, мм | Шаг градуировки, мм |
SAN0P16156 | 2 | Пипетка: PFA, Наконечники: PTFE | 360.0 | 0.02 |
SAN0P16157 | 5 | Пипетка: PFA, Наконечники: PTFE | 370.0 | 0.1 |
SAN0P16158 | 10 | Пипетка: PFA, Наконечники: PTFE | 380.0 | 0.1 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
Шприц – пипетка

Номер по каталогу | Объём, мл | Материал | Длина, мм | Наружный диаметр, мм | Шкала, мл |
SAN0P05034 | 2.5 | Пипетка: PFA, Соединительная часть: PTFE | 175.0 | 1.5 | 1.0 |
SAN0P05035 | 5 | Пипетка: PFA, Соединительная часть: PTFE | 220.0 | 1.5 | 1.0 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
пробирки из PFA
Тип 1

Номер по каталогу | Объём, мл | Длина, мм | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
SAN0T08553 | 5 | 120.0 | 10.0 | 8.0 |
SAN0T03498 | 10 | 140.0 | 12.0 | 10.0 |
SAN0T03499 | 15 | 110.0 | 16.0 | 14.0 |
SAN0T08556 | 20 | 160.0 | 16.0 | 14.0 |
SAN0T08557 | 25 | 150.0 | 19.0 | 16.0 |
SAN0T08558 | 50 | 220.0 | 22.0 | 20.0 |
SAN0T08559 | 60 | 230.0 | 22.0 | 20.0 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
Пробки из ПТФЭ для пробирок

Номер по каталогу | Объём, мл |
SAN0T16249 | 15 и 20 |
SAN0T16251 | 25 |
SAN0T16252 | 50 и 60 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
Градуированные с пробками

Номер по каталогу | Объём, мл |
SAN0T16254 | 20 |
SAN0T16255 | 10, 25, 50 |
Корпус пробирки изготовлен из PFA, крышка – из PTFE
Градуировка выполнена красным цветом
Необходимо использовать пробку, предназначенную для данного объёма пробирки.
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
с завинчивающейся крышкой из PFA

Номер по каталогу | Номер изделия по фотографии | Объём, мл | Длина, мм | Наружный диаметр, мм |
SAN0T15398 | 8215R | 15 | 100.0 | 16.0 |
SAN0T15399 | 8215C | 15 | 125.0 | 16.0 |
SAN0T15400 | 8226R | 26 | 112.0 | 21.7 |
SAN0T15401 | 8232R | 32 | 150.0 | 20.0 |
SAN0T15402 | 8250R | 50 | 118.0 | 29.0 |
SAN0T15403 | 8250C | 50 | 115.0 | 29.0 |
SAN0T15404 | 8260 | 60 | 164.0 | 26.0 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
стаканы из ПТФЭ

Номер по каталогу | Объём, мл | Высота, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
SAN0C19027 | 50 | 54.0 | 47.0 | 2.0 |
SAN0C19028 | 100 | 58.0 | 64.0 | 2.0 |
SAN0C19029 | 200 | 74.0 | 85.0 | 2.5 |
SAN0C19030 | 300 | 78.0 | 102.0 | 2.0 |
SAN0C19031 | 500 | 89.0 | 128.0 | 3.0 |
SAN0C19032 | 1000 | 115.0 | 147.0 | 3.0 |
SAN0C19033 | 2000 | 140.0 | 195.0 | 4.0 |
Максимальная температура эксплуатации + 260 градусов Цельсия
© Allent Technologies
|